جريدة إلكترونية تهتم بالأخبار الدبلوماسية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الجمعة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الجمعة

حدد بنك المغرب أسعار صرف مجموعة من أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، برسم اليوم الجمعة 25 شتنبر 2026، وفق الأسعار المرجعية المعتمدة.

وجاءت أسعار الصرف كما يلي:

العملة سعر الشراء سعر البيع
1 أورو 10.1486 11.7944
1 دولار أمريكي 8.9109 10.3559
1 دولار كندي 6.2988 7.3202
1 جنيه إسترليني 11.794 13.706
1 جنيه جبل طارق 11.793 13.705
1 فرنك سويسري 10.75 12.494
1 ريال سعودي 2.3733 2.7581
1 دينار كويتي 28.861 33.541
1 درهم إماراتي 2.4261 2.8195
1 ريال قطري 2.4443 2.8407
1 دينار بحريني 23.637 27.469
100 ين ياباني 5.6308 6.544
1 ريال عماني 23.145 26.899

وتعكس هذه الأسعار المرجعية قيمة العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، كما يحددها بنك المغرب بالنسبة للتاريخ المذكور.